Mejore la precisión y velocidad de impresión, y amplíe su capacidad operativa con la impresora industrial de nueva generación CLNX Plus de 4 y 6 pulgadas líder del sector, diseñada para cumplir los requisitos de entornos de impresión de etiquetas de gama media a gama alta.
La impresora térmica industrial CL4/6NX PLUS de SATO, establece un estándar industrial nuevo e innovador en cuanto a facilidad de uso, inteligencia, emulaciones industriales integradas, conectividad, velocidad de procesamiento de flujos de datos, interfaz de actividad del usuario y mucho más.
Equipada con pantalla LCD a todo color, así como videos de guía de uso incorporados, la impresora proporciona gran facilidad de uso y flexibilidad de formatos. Con opciones de soporte mejoradas, se reducen los tamaños de etiquetas existentes, ahorrando costes y proporcionando una mejora considerable a la sostenibilidad de la cadena de valor.
La mejor apertura de cabezal de 60° en su clase permitirá un acceso más fácil a la carga de etiquetas y realizar el mantenimiento de rutina. El indicador de desgaste de PureLineTM en el rodillo del platen proporciona un indicador visual de cuándo es necesario reemplazarlo, sin necesidad de herramientas.
Mayor tolerancia (+/- 0.7 mm) para una mayor precisión de la imagen de impresión cuando se usan etiquetas pequeñas (<53 mm de longitud).
Más cinta por rollo y ribbon más largo, significan menos tiempo de
inactividad para el reabastecimiento de papel.
Ofrece una alta precisión de impresión ideal para aplicaciones de microetiquetas y una velocidad de impresión un 16% más rápida que otras impresoras industriales, incluso en alta resolución.
La plataforma de impresión habilitada para aplicaciones AEP de SATO permite personalizar las operaciones de la impresora, para ampliar el alcance de las aplicaciones de impresión, simplificar los procesos de etiquetado y reducir los costos empresariales.
Optimice la configuración de antena e incrustaciones automáticamente para una codificación rápida y estable mientras ahorra tiempo.
Método de Impresión: | Transferencia térmica o térmica directa |
Resolución: | 203 dpi |
Ancho de Impresión: | 4.09" (104 mm) W x 98.43" (2500mm) L |
Memoria: | CPU1: 2GB Flash, 256MB RAM CPU2: 4MB Flash, 64 MB RAM |
Velocidad (máx.): | 14 ips (355 mm/sec) |
Interfaz: | ESTÁNDAR: USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (IPv4/IPv6) on Rear Panel, USB 2.0 (Type A) on Front Panel, RS-232C, Parallel Port, EXT I/O Interface, NFC. OPCIONAL: Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® Certified, IEEE 802.11 a/b/g/n, Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth® Ver. 3.0 |
Método de Impresión: | Transferencia térmica o térmica directa |
Resolución: | 305 dpi |
Ancho de Impresión: | 4.09" (104mm) W x 59.06" (1500mm) L |
Memoria: | CPU1: 2GB Flash, 256MB RAM CPU2: 4MB Flash, 64 MB RAM |
Velocidad (máx.): | 14 ips (355mm/sec) |
Interfaz: | ESTÁNDAR: USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (IPv4/IPv6) on Rear Panel, USB 2.0 (Type A) on Front Panel, RS-232C, Parallel Port, EXT I/O Interface, NFC. OPCIONAL: Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® Certified, IEEE 802.11 a/b/g/n, Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth® Ver. 3.0. |
Método de Impresión: | Transferencia térmica o térmica directa |
Resolución: | 609 dpi |
Ancho de Impresión: | 4.09" (104mm) W X 15.74" (400mm) L |
Memoria: | CPU1: 2GB Flash, 256MB RAM CPU2: 4MB Flash, 64 MB RAM |
Velocidad (máx.): | 6 ips (152mm/sec) |
Interfaz: | ESTÁNDAR: USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (IPv4/IPv6) on Rear Panel, USB 2.0 (Type A) on Front Panel, RS-232C, Parallel Port, EXT I/O Interface, NFC. OPCIONAL: Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® Certified, IEEE 802.11 a/b/g/n, Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth® Ver. 3.0. |
Método de Impresión: | Transferencia térmica o térmica directa |
Resolución: | 203 dpi |
Ancho de Impresión: | 6.59" (168mm) W x 98.43" (2500mm) L |
Memoria: | CPU1: 2GB Flash, 256MB RAM CPU2: 4MB Flash, 64 MB RAM |
Velocidad (máx.): | 10 ips (254 mm/seg) |
Interfaz: | ESTÁNDAR: USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (IPv4/IPv6) on Rear Panel, USB 2.0 (Type A) on Front Panel, RS-232C, Parallel Port, EXT I/O Interface, NFC. OPCIONAL: Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® Certified, IEEE 802.11 a/b/g/n, Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth® Ver. 3.0. |
Método de Impresión: | Transferencia térmica o térmica directa |
Resolución: | 305 dpi |
Ancho de Impresión: | 6.59" (168mm) W x 59.06" (1500mm) L |
Memoria: | CPU1: 2GB Flash, 256MB RAM CPU2: 4MB Flash, 64 MB RAM |
Velocidad (máx.): | 8 ips (203 mm/seg) |
Interfaz: | ESTÁNDAR: USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (IPv4/IPv6) on Rear Panel, USB 2.0 (Type A) on Front Panel, RS-232C, Parallel Port, EXT I/O Interface, NFC. OPCIONAL: Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® Certified, IEEE 802.11 a/b/g/n, Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz), Bluetooth® Ver. 3.0, |
Mejore la precisión y velocidad de impresión, y amplíe su capacidad operativa con la impresora industrial de nueva generación CLNX Plus de 4 y 6 pulgadas líder del sector, diseñada para cumplir los requisitos de entornos de impresión de etiquetas de gama media a gama alta.
LCD interactivo a todo color con menú de navegación intuitivo | Videos de ayuda | Mantenimiento sin herramientas |
Múltiples interfaces - Conmutación automática | Modo de impresión de microetiquetas | Cabezal de impresión inteligente y rodillo de platen Pure Line |
SATO es pionero y proveedor líder global en soluciones que integran sistemas de Identificación Automática y Captura de Datos.